2018 年間ランキングAプロ


2018 年間ランキングAプロ
RANK NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th Total Topとの差
1 橋本 卓哉 6275 4550 2605 2340 9810 25580 0
2 蛯原 英夫 4200 2505 6035 3920 8170 24830 750
3 平本 直仁 870 2955 3940 4930 11710 24405 1175
4 香取 潤一 0 3380 8990 5120 6495 23985 1595
5 長岡 正孝 2335 4390 7115 5240 3840 22920 2660
6 山本  寧 775 1190 6800 3540 10545 22850 2730
7 今井   新 2835 905 8550 4255 6265 22810 2770
8 江尻 悠真 3310 1080 5600 2550 9110 21650 3930
9 小田島 悟 0 5805 6410 1515 7160 20890 4690
10 村川 勇介 700 4825 3545 3170 7005 19245 6335
11 草深 幸範 0 4050 4255 1340 9445 19090 6490
12 高橋   亨 5400 1675 4440 785 6410 18710 6870
13 安藤  毅 1855 855 1805 1680 11260 17455 8125
14 出村 輝彦 790 940 9265 425 4770 16190 9390
15 大藪厳太郎 2355 4020 1865 1590 6285 16115 9465
16 松村  寛 0 4285 3080 4540 2645 14550 11030
17 盛   隆弘 970 985 7405 0 4385 13745 11835
18 坂田 泰信 1090 1885 7185 1930 1510 13600 11980
19 柴崎 智尋 0 2050 4255 4115 2785 13205 12375
20 古澤  学 600 2860 3705 2805 2810 12780 12800
21 赤羽 修弥 0 540 2435 3430 5570 11975 13605
22 川口 信明 1110 0 2495 0 8065 11670 13910
23 石井“イシケン”賢二 0 1115 3790 3240 2880 11025 14555
24 高岡 展二 1955 1875 740 6245 10815 14765
25 保延 宏行 0 4065 2515 0 2990 9570 16010
26 金栗  豊 910 860 6765 8535 17045
27 井上 泰徳 2545 765 3310 845 7465 18115
28 藤原 勝己 1990 0 1030 2790 5810 19770
29 小島  貴 0 0 25580
30 中根  亘 0 0 0 25580
31 麻生 洋樹 0 0 0 25580

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.