小島貴、逃げ切る!
2017 WBS KASUMI PRO CLASSIC REPORT
10月15日、2017年度のWBSクラシック最終日が行われ、小島貴が初日の超ビッグウェイトにモノをいわせて逃げ切った。
この日は初日同様、一日中冷たい雨が降り続き各選手を苦しめた。風こそ少し和らいだが、魚の食いはイマ一どころかイマ三で、のたうち回る選手が続出した。そんな中、今井新選手が3本3455gというウェイトを作ってきて、トップランナーの小島貴選手を一瞬脅かしたが届かず。二日目も強い釣りを押し通した小島選手が堂々の逃げ切りを果たした。
同選手は二度目のクラシック制覇である。
※詳しいレポートは近日中にアップされる予定。
W.B.S.プロクラシック26 RESULT
DAY1 | DAY2 | TOTAL | ||||||||
1 | 小島 貴 | 5 | / | 5 | 6615 | 1 | / | 1 | 1340 | 7955 |
2 | 今井 新 | 4 | / | 4 | 3935 | 3 | / | 3 | 3455 | 7390 |
3 | 柴崎智尋 | 3 | / | 3 | 2790 | 2 | / | 2 | 1920 | 4710 |
4 | 草深幸範 | 3 | / | 3 | 3260 | 1 | / | 1 | 1335 | 4595 |
5 | 小田島悟 | 1 | / | 1 | 0 | 5 | / | 5 | 4380 | 4380 |
6 | 平川皓也 | 3 | / | 3 | 2820 | 2 | / | 2 | 1450 | 4270 |
7 | 赤羽修弥 | 3 | / | 3 | 3305 | 0 | / | 0 | 0 | 3305 |
8 | 蛯原英夫 | 2 | / | 2 | 1430 | 2 | / | 2 | 1370 | 2800 |
9 | 内海 昭 | 4 | / | 4 | 2465 | 0 | / | 0 | 0 | 2465 |
10 | 金栗 豊 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | / | 2 | 1910 | 1910 |
11 | 大藪厳太郎 | 1 | / | 1 | 1100 | 1 | / | 1 | 575 | 1675 |
12 | 盛 隆弘 | 1 | / | 1 | 1440 | 0 | / | 0 | 0 | 1440 |
13 | 松村 寛 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1320 | 1320 |
14 | 川口信明 | 1 | / | 1 | 1290 | 0 | / | 0 | 0 | 1290 |
15 | 平本直仁 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 1145 | 1145 |
16 | 桂 裕貴 | 1 | / | 1 | 875 | 0 | / | 0 | 0 | 875 |
17 | キムショー | 0 | / | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 810 | 810 |
DAY1 Bigfish 1785g 小島 貴
DAY2 Bigfish 1340g 小島 貴