第3戦 初日結果速報


WBS第3戦初日が無事終了しました。
結果は以下の通りです。

NAME NAME Day1 Weight F / A Big Fish ペナルティ
1 A 庄内 靖 B 阿部 寿徳 5825 5 / 5
2 A 山本 寧 B 川田 宗一郎 5290 5 / 5 1560
3 A 長岡正孝 B 柏木健作 5260 5 / 5
4 A 渡邉尚昭 B 日向寺 護 5025 5 / 5
5 A 高橋 亨 B 渡部博昭 5015 5 / 5
6 A 赤羽修弥 N 日下部亘 4750 5 / 5
7 A 橋本卓哉 N 唐澤健治 4700 5 / 5
8 A 川口信明 B 清水 綾 4615 4 / 4
9 A 今井 新 B 加藤栄作 4500 5 / 5
10 A 中嶋美直 N 高橋朋也 4425 5 / 5
11 A 西村嘉高 B 廣瀬祐太朗 4420 5 / 5
12 A 大藪厳太郎 B 佐藤善幸 4395 5 / 5
13 A 小野光一 B 鯉河健一 4050 4 / 4
14 A 平本 直仁 B 田口 晃 4015 5 / 5
15 A 小田島悟 B 田中和也 3965 4 / 4
16 A 成田紀明 B 富井健太 3895 4 / 4
17 A 安藤 毅 B 末永宏行 3480 4 / 4
18 A 金栗 豊 B GO SAOTOME 2900 3 / 3
19 A 村川勇介 N 千藤 顕 2870 3 / 3
20 A 出村輝彦 B 星ひで樹 2730 3 / 3
21 A 田中貴史 B 君和田知之 2620 3 / 3
22 A 古澤 学 N 清水 和也 2150 3 / 3
23 A 石橋康二 B 江口信男 2085 3 / 3
24 A 柴崎智尋 N 永嶋達也 2035 3 / 3
25 A 小島 貴 N 尾形芳秋 1865 3 / 3
26 A 香取潤一 N 中川雅裕 1530 1 / 1
27 A 袖山 敦志 B ノッピー 1510 2 / 2
28 A 高岡展二 N 清谷亮介 1375 2 / 2
29 A 蛯原英夫 B Dora 1350 2 / 2
30 A イシケン N 磯山康 1310 2 / 2
31 A 藤原勝己 N 関井隆匡 1305 2 / 2
32 A 松村 寛 N 小田朋樹 1065 1 / 1
33 A 保延 宏行 B 金井 敏 1050 2 / 2
34 A 富村貴明 N 山下雄太 800 1 / 1
35 A 馬路久史 N 平野高志 155 2 / 2 -1500
36 A 草深幸範 N 金井啓起 0 0 / 0
37 A 坂田泰信 N ケビン・ショート 0 0 / 0

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.