第5戦終了時点の、グラチャン年間成績を発表します。
グラチャンは毎試合、1人3匹までウエイインが可能で、そのウエイトは年間ランキングに反映されます。シニア部門、ジュニア部門で見事年間チャンピオンに輝いた方には、10月21日に開催されるグラチャンで表彰を行います。
★グラチャン 暫定年間ランキング★
【シニア部門】
名前 | 総ウエイト | |
1 | 小川 英朗 | 2180 |
2 | 石塚 永晃 | 2155 |
3 | 塩津 政美 | 2025 |
4 | 鎌田 祥仁 | 1800 |
5 | 須川 英一 | 1735 |
6 | 千葉 康成 | 1305 |
7 | 金子 央人 | 1300 |
8 | 若杉 正友 | 1170 |
9 | 瀧ヶ崎 清司 | 1155 |
10 | 岸 博之 | 1080 |
11 | 長谷川 正己 | 1010 |
12 | 栗原 寛登 | 995 |
13 | 平山 直紀 | 980 |
14 | 坂本 英仁 | 965 |
15 | 飯田 強 | 840 |
16 | 渡井 信吾 | 830 |
17 | 神谷 勇 | 805 |
18 | 木村 茂樹 | 740 |
19 | 高野 孝紀 | 720 |
20 | 田谷 哲男 | 600 |
21 | 星野 賢 | 600 |
22 | 山森 大樹 | 520 |
23 | 古宇田 将平 | 480 |
24 | 飯村 直輝 | 440 |
25 | 川村 光大郎 | 435 |
26 | 三浦 博 | 295 |
27 | 山下 直紀 | 280 |
28 | 斎藤 良一 | 215 |
29 | 飯田 真太郎 | 135 |
30 | 市村 直之 | 125 |
31 | 廣瀬 裕一 | 105 |
32 | 照沼 裕二 | 75 |
【ジュニア部門】
1 | 會澤 翔平 | 2550 |
2 | 北村 優稀 | 935 |
3 | 田中 勇希 | 610 |
4 | 来栖 瑞貴 | 505 |
5 | 都留 将太 | 430 |