現在までに申し込みフォームにて事前受付を完了した方のお名前を記載しています。
左の番号がエントリー受付番号になります。
No. | 氏名 |
---|---|
1 | 明珍洋志 |
2 | 中村 有知 |
3 | 宮本光之 |
4 | 櫻井新之助 |
5 | 吉澤 晃 |
6 | 飯田 強 |
7 | 渡井 信吾 |
8 | 高野 孝紀 |
9 | 岡田 昭彦 |
10 | 緑川 貴士 |
11 | 木村 茂樹 |
12 | 木村 優斗 |
13 | 木村 陽斗 |
14 | 岡部 優斗 |
15 | 若杉 正友 |
16 | 中島 正志 |
17 | 田中 富 |
18 | 梅里 明宏 |
19 | 栗原 寛登 |
20 | 小井土誠一 |
21 | 塩津 政美 |
22 | 柿澤幸雄 |
23 | 柿澤明美 |
24 | 星 貴則 |
25 | 神谷 勇 |
26 | 神谷 佳来 |
27 | 松崎 満 |
28 | 長谷川正己 |
29 | 石塚 永晃 |
30 | 大久保 仁尊 |
31 | 三輪 具弘 |
32 | 大久保賢 |
33 | 須川 英一 |
34 | 千葉康成 |
35 | 冨田 歩 |
36 | 江頭貴志 |
37 | 富島 信孝 |
38 | 二本柳建 |
39 | 田野内大輔 |
40 | 村端 駿佑 |
41 | 小嶋健太 |
42 | 横山空知 |
43 | 丸山建治 |
44 | 岩浅安信 |
45 | 岩浅直子 |
46 | 横島幸男 |
47 | 横島 裕美 |
48 | 森 通匡 |
49 | 岸 博之 |
50 | 栗原 卓也 |
51 | 浅川真悟 |
52 | 瀧田 和史 |
53 | 金子 勝 |
54 | 坂本英仁 |
55 | 内山章平 |
56 | 雲藤有司 |
57 | 渡井 愛 |
58 | 仁部駿介 |
59 | 金澤匡秀 |
60 | 喜多川浩行 |
61 | 石井雄太 |
62 | 西教 博 |
63 | 三浦 博 |
64 | 上濱 安真 |
65 | 松尾 |
66 | 岩瀬 良 |
67 | 高橋宏和 |
68 | 伊藤 喜明 |
69 | 下西秀也 |
70 | 伊東 紀彦 |
71 | 平野 聡 |
72 | 長島 輝 |
2017年4月19日 PM6:00現在
受付は、事前申し込みをいただいた皆様を優先して先に行いますので、事前申し込み受付にて「お名前」をスタッフにお伝えください。
お支払いは受付時にお願い致します。
一般:2,700円 ジュニア(18歳以下):1,620円
受付は7時ごろからスタートいたします。
※グラチャンではライジャケ着用を義務付けています。お持ちでない方は、当日500円で貸し出しを行っております