●W.B.S. 第1戦 2019/3/24 フライト順発表
【注意】
皆さんが新港に入ったことを、スタッフが入口でチェックします。必ず入口のスタッフがいるところで一時停止し、名前を告げて入ってください。スムースな運営にご協力をお願い致します。
(暗いなかでは顔など判別できないので、ご協力をお願いします)
1st Flight | 帰着 13:30 | |||
1 | Aプロ | 保延 宏行 | Bプロ | 佐藤善幸 |
2 | Aプロ | 橋本卓哉 | N | 中川雅裕 |
3 | Aプロ | 平本 直仁 | Bプロ | 加藤栄作 |
4 | Aプロ | 石橋康二 | Bプロ | 末永宏行 |
5 | Aプロ | 小田島悟 | Bプロ | 田口 晃 |
6 | Aプロ | 長岡正孝 | Bプロ | 日向寺護 |
7 | Aプロ | 富村貴明 | N | 川島 卓史 |
8 | Aプロ | 田中貴史 | Bプロ | 川田 宗一郎 |
9 | Aプロ | 中嶋美直 | N | 磯山 康 |
10 | Aプロ | 赤羽修弥 | Bプロ | 廣瀬祐太朗 |
11 | Aプロ | 今井 新 | N | 日下部 亘 |
2nd Flight | 帰着 13:45 | |||
12 | Aプロ | 上杉真琴 | Bプロ | 田中和也 |
13 | Aプロ | 高橋 亨 | Bプロ | Katsuu |
14 | Aプロ | 安藤 毅 | N | 小山秀人 |
15 | Aプロ | 松村 寛 | Bプロ | 鈴木“Dora”敬弘 |
16 | Aプロ | 蛯原英夫 | Bプロ | 野地“ノッピ~”達也 |
17 | Aプロ | 渡邉 尚昭 | N | 永嶋 達也 |
18 | Aプロ | 庄内 靖 | N | 増田 晃 |
19 | Aプロ | 坂田泰信 | N | 藤田幸一 |
20 | Aプロ | 大藪厳太郎 | Bプロ | GO SAOTOME |
21 | Aプロ | 金栗 豊 | N | 澤田和昭 |
22 | Aプロ | 出村輝彦 | Bプロ | 鯉河健一 |
23 | Aプロ | 村川勇介 | Bプロ | 渡部博昭 |
3rd Flight | 帰着 14:00 | |||
24 | Aプロ | 石井“イシケン”賢二 | Bプロ | 星ひで樹 |
25 | Aプロ | 古澤 学 | Bプロ | 金井 敏 |
26 | Aプロ | 袖山 敦志 | Bプロ | 小野光一 |
27 | Aプロ | 山本 寧 | Aプロ | 馬路久史 |
28 | Aプロ | 川口信明 | Bプロ | 麻生洋樹 |
29 | Aプロ | 藤原勝己 | Bプロ | 桂 裕貴 |
30 | Aプロ | 高岡展二 | N | 藤井直人 |
31 | Aプロ | 西村嘉高 | N | 尾形 芳秋 |
32 | Aプロ | 草深幸範 | Bプロ | 江口信男 |
33 | Aプロ | 香取潤一 | Bプロ | 阿部 寿徳 |
34 | Aプロ | 柴崎智尋 | N | 宮崎駿介 |
3月24日(日)第1戦のフライトは上記の通りです。
各フライト表の頭に帰着時間も表記しております。
そちらも併せて御確認をお願いします。
【連絡事項】
選手集合時刻:AM5:00 新港開門AM4:30
※開門時刻よりも前に、土浦新港付近で待機しないようお願い致します。
※皆さんが新港に入ったことを、スタッフが入口でチェックします。必ず入口のスタッフがいるところで一時停止し、名前を告げて入ってください。スムースな運営にご協力をお願い致します。
(暗いなかでは顔など判別できないので、ご協力をお願いします)
★トレーラーおよびBプロ車両の位置は、下記の図の通りです。