●W.B.S. 第2戦 2019/4/21 フライト順発表
1st Flight | 帰着 13:30 | |||
1 | A | 大藪厳太郎 | N | 小山健吾 |
2 | A | 上杉真琴 | B | 加藤栄作 |
3 | A | 西村嘉高 | B | 柏木健作 |
4 | A | 安藤 毅 | B | 君和田知之 |
5 | A | 古澤 学 | B | 末永宏行 |
6 | A | 柴崎智尋 | B | ノッピー |
7 | A | 山本 寧 | B | 高橋和也 |
8 | A | 庄内 靖 | B | Go Saotome |
9 | A | 蛯原英夫 | B | 江口信男 |
10 | A | 富村貴明 | N | 日下部亘 |
11 | A | 馬路久史 | B | 富井健太 |
12 | A | 小野光一 | B | 日向寺護 |
2nd Flight | 帰着 13:45 | |||
13 | A | 石橋康二 | N | 岩本勝久 |
14 | A | 橋本卓哉 | B | 阿部 寿徳 |
15 | A | 香取潤一 | N | 高橋朋也 |
16 | A | 平本 直仁 | B | Dora |
17 | A | 袖山 敦志 | N | 相馬 雄基 |
18 | A | 高岡展二 | B | 金井 敏 |
19 | A | 小田島悟 | N | 永嶋達也 |
20 | A | 草深幸範 | A’ | 金栗 豊 |
21 | A | 中嶋美直 | B | 星ひで樹 |
22 | A | 田中貴史 | B | 佐藤善幸 |
23 | A | 松村 寛 | B | 清水 綾 |
3rd Flight | 帰着 14:00 | |||
24 | A | 村川勇介 | B | 鯉河健一 |
25 | A | 高橋 亨 | N | 尾形芳秋 |
26 | A | 保延 宏行 | B | 川田 宗一郎 |
27 | A | 長岡正孝 | B | 田中和也 |
28 | A | 渡邉 尚昭 | B | Katsuuuu |
29 | A | 坂田泰信 | B | 田口 晃 |
30 | A | 川口信明 | N | 清谷亮介 |
31 | A | 赤羽修弥 | B | 渡部博昭 |
32 | A | イシケン | N | 小田朋樹 |
33 | A | 今井 新 | B | 桂 裕貴 |
34 | A | 藤原勝己 | A’ | 出村輝彦 |
35 | A | 井上泰徳 | B | 廣瀬祐太朗 |
4月21日(日)第1戦のフライトは上記の通りです。
各フライト表の頭に帰着時間も表記しております。
そちらも併せて御確認をお願いします。
【連絡事項】
選手集合時刻:AM 5:00
【入場チェックについて】
※大変申しわけありませんが当日スタッフ数が非常に少ないため、入場チェックは、上記時刻までに、潮来マリーナの銀屋根の下に設置した受付窓口にきていただくようお願いします。