6月8-9日(土日)に開催される、W.B.S.プロトーナメント第3戦の、組み合わせ抽選を行いました。
ボーター・パートナーは、以下の表の通りです。
第3戦は、土浦新港を会場に開催される大会となります。
パートナーの連絡先を知りたい方は、本部までメールまたはFBメッセンジャー等にて、お問い合わせください(パートナーが「N」の選手はお手数ですが、Aプロから連絡をお願いします)。
また、現在パートナーが空欄となっている選手は、パートナーが決まり次第、随時追加していく予定です。決まるまで少しお待ちください。
フライト順については、公式プラクティスデイとなる7日(金)の15:00に発表します。
大会当日の集合時間は
4:30amです。
● W.B.S. Pro-Tournament 3rd 組合せ
Aプロ | 赤羽修弥 | N | 29 | 日下部亘 |
Aプロ | 安藤 毅 | Bプロ | 12 | 末永宏行 |
Aプロ | 石井賢二(イシケン) | N | 28 | 磯山康 |
Aプロ | 石橋康二 | Bプロ | 2 | 江口信男 |
Aプロ | 今井 新 | Bプロ | 4 | 加藤栄作 |
Aプロ | 蛯原英夫 | Bプロ | 13 | Dora |
Aプロ | 大藪厳太郎 | Bプロ | 10 | 佐藤善幸 |
Aプロ | 小田島悟 | Bプロ | 15 | 田中和也 |
Aプロ | 香取潤一 | N | 25 | 中川雅裕 |
Aプロ | 金栗 豊 | Bプロ | 9 | 早乙女剛 |
Aプロ | 川口信明 | Bプロ | 11 | 清水 綾 |
Aプロ | 小島 貴 | N | 37 | 尾形芳秋 |
Aプロ | 草深幸範 | N | 36 | 金井啓起 |
Aプロ | 坂田泰信 | N | 33 | ケビン・ショート |
Aプロ | 柴崎智尋 | N | 30 | 永嶋達也 |
Aプロ | 庄内 靖 | Bプロ | 1 | 阿部 寿徳 |
Aプロ | 袖山 敦志 | Bプロ | 17 | 野地達也(ノッピー) |
Aプロ | 高岡展二 | N | 27 | 清谷亮介 |
Aプロ | 高橋 亨 | Bプロ | 21 | 渡部博昭 |
Aプロ | 田中貴史 | Bプロ | 7 | 君和田知之 |
Aプロ | 出村輝彦 | Bプロ | 20 | 星ひで樹 |
Aプロ | 富村貴明 | N | 22 | 山下雄太 |
Aプロ | 長岡正孝 | Bプロ | 3 | 柏木健作 |
Aプロ | 中嶋美直 | N | 32 | 高橋朋也 |
Aプロ | 西村嘉高 | Bプロ | 19 | 廣瀬祐太朗 |
Aプロ | 平本 直仁 | Bプロ | 14 | 田口 晃 |
Aプロ | 藤原勝己 | N | 23 | 関井隆匡 |
Aプロ | 古澤 学 | N | 31 | 清水 和也 |
Aプロ | 保延 宏行 | Bプロ | 6 | 金井 敏 |
Aプロ | 馬路久史 | N | 34 | 平野高志 |
Aプロ | 松村 寛 | N | 26 | 小田朋樹 |
Aプロ | 村川勇介 | N | 35 | 千藤 顕 |
Aプロ | 山本 寧 | Bプロ | 5 | 川田 宗一郎 |
Aプロ | 渡邉 尚昭 | Bプロ | 18 | 日向寺護 |
Aプロ | 小野光一 | Bプロ | 8 | 鯉河健一 |
Aプロ | 成田紀明 | Bプロ | 16 | 富井健太 |
Aプロ | 橋本卓哉 | N | 24 | 唐澤健治 |
※こちらは「組み合わせ」で、フライト順ではありませんのでお間違いのないようにお願いします。