World Bass Society Pro-Team Tournament 2023 1st Result | ||||||||||
Mar. 26, 2023 | ||||||||||
Rank | No. | Cate | NAME | Cate | NAME | F | / | A | Weight | Point |
1 | 13 | A | 加藤栄作 | G | 島田 悠一 | 2 | / | 2 | 3515 | 25 |
2 | 7 | A | 庄内 靖 | G | 小林知也 | 3 | / | 3 | 3005 | 22 |
3 | 26 | A | リーダー | B | 周東将輝 | 2 | / | 2 | 2295 | 19 |
4 | 20 | A | 関和 学 | G | 堀越将太 | 2 | / | 2 | 1915 | 17 |
5 | 2 | A | 渕井 守 | G | 山本道也 | 2 | / | 2 | 1765 | 15 |
6 | 36 | A | 蛯原英夫 | B | 秋田順二 | 2 | / | 2 | 1725 | 13 |
7 | 3 | A | 草深幸範 | B | 新倉裕司 | 2 | / | 2 | 1695 | 12 |
8 | 29 | A | 渡邉 尚昭 | G | 仲川知紀 | 1 | / | 1 | 1250 | 11 |
9 | 16 | A | 鈴木幹往 | B | 平賀善彦 | 1 | / | 1 | 1245 | 10 |
10 | 32 | A | 馬路久史 | B | 渡部 博昭 | 1 | / | 1 | 1050 | 9 |
11 | 35 | A | 藤原勝己 | G | 澤田和昭 | 1 | / | 1 | 1015 | 8 |
12 | 11 | A | 坂田泰信 | B | 鈴木 涼太 | 1 | / | 1 | 945 | 7 |
13 | 10 | A | 日向寺 護 | A | 中根 亘 | 1 | / | 1 | 725 | 6 |
14 | 18 | A | 金栗 豊 | G | 金井 敏 | 1 | / | 1 | 720 | 5 |
15 | 17 | A | 清水 綾 | B | 小石博明 | 1 | / | 1 | 605 | 4 |
16 | 30 | A | 小島 貴 | A’ | 井上泰徳 | 1 | / | 1 | 595 | 2 |
17 | 1 | A | ハシタク | B | 金澤真三 | / | 0 | 2 | ||
17 | 4 | A | 大藪厳太郎 | B | 佐藤善幸 | / | 0 | 2 | ||
17 | 5 | A | 大石智洋 | G | 渡部記史 | / | 0 | 2 | ||
17 | 6 | A | 高橋 亨 | G | 石橋 潤 | / | 0 | 2 | ||
17 | 8 | A | 赤羽修弥 | G | 宍戸佑真 | / | 0 | 2 | ||
17 | 9 | A | 山本 寧 | B | 保延宏行 | / | 0 | 2 | ||
17 | 12 | A | 齋藤寛之 | B | 高橋和也 | / | 0 | 2 | ||
17 | 14 | A | 松村寛 | B | ノッピ~ | / | 0 | 2 | ||
17 | 15 | A | 袖山敦志 | G | 平野高志 | / | 0 | 2 | ||
17 | 19 | A | 廣瀬祐太朗 | G | 中武亜斗 | / | 0 | 2 | ||
17 | 21 | A | 富村貴明 | B | 高木典之 | / | 0 | 2 | ||
17 | 22 | A | 今井 新 | B | 加固拓樹 | / | 0 | 2 | ||
17 | 23 | A | 古澤 学 | B | すぎちゃん | / | 0 | 2 | ||
17 | 24 | A | 西村嘉高 | B | 鯉河健一 | / | 0 | 2 | ||
17 | 25 | A | 上杉真琴 | A | 長岡正孝 | / | 0 | 2 | ||
17 | 27 | A | 高岡展二 | G | 相野谷 勝利 | / | 0 | 2 | ||
17 | 28 | A | 中嶋美直 | B | 尾形芳秋 | / | 0 | 2 | ||
17 | 31 | A | 出村輝彦 | A’ | 安藤 毅 | / | 0 | 2 | ||
17 | 33 | A | 松尾 勝哉 | B | 渡邉 稔 | / | 0 | 2 | ||
17 | 34 | A | 石井賢二 | B | 苅部裕一 | / | 0 | 2 | ||
Big | 13 | A | 加藤栄作 | G | 島田 悠一 | 1 | / | 1 | 1795 |
キャッチ率:44%